
| Deslizador de monedas (preparado para su instalación) | ||
![]() | El deslizador de monedas ofrece una operación simple y confiable en una variedad de configuraciones | |
| Gabinete Dimensiones | |||
| Anchura - mm (pulg) | 651 (25 5/8") | ||
| Profundidad - mm (pulg) | 711 (28") | ||
| Altura - mm (pulg) | 1092 (43") | ||
| Altura a la superficie de trabajo - mm (pulg) | 914 (36") | ||
| Volumen de la canasta - litros (pies cu.) | 79 (2.8) | ||
| Peso neto | 86 (190) | ||
| Acabado | |||
| Color | Blanca | ||
| Tipo de acabado | Porcelana/Acero inoxidable | ||
| Operación | |||
| Ciclos | Normal, planchado permanente o delicadas | ||
| Luces del ciclo | Sí | ||
| Tiempo del ciclo | 18/32 minutos | ||
| controls | Control manual | ||
| Temp del agua | Caliente, tibia y fría | ||
| Presión del agua - bar (PSI) | Llenado a presión 1.4 a 8.3 (20-120) | ||
| Motor | Velocidad a 60 Hz, 1/2 HP reversible a 1725 Velocidad a 50 Hz, 1/2 HP reversible a 1450 | ||
| Espec. eléctricas | 120/60/1 - 9.8 amperios 220/60/1 - 5 amp 230/50/1 - 5 amp 240/50/1 - 5 amp | ||
| Velocidades de centrifugación - (RPM) | 710 | ||
| Embarque | |||
| Peso de embarque doméstico - kg (lb) | 95 (210) | ||
| Aprobaciones de agencias | |||
| Aprobaciones de agencias | UL, CE | ||
Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. El sistema de administración de la calidad en las instalaciones de fabricación de Laundry Systems en Ripon, WI está registrado en ISO 9001:2000 | |||
®Marca comercial registrada de Alliance Laundry Systems LLC ©2010Se reservan todos los derechos