
| Elektronischer, internationaler Münzeinwurf (für spätere Installation vorkonfiguriert) | ||
![]() | Unter Verwendung einer elektronischen Unterschriftenerkennungstechnologie ermöglicht das internationale Münzeinwurfkit eine ausgezeichnete Münzenverifizierung und wird im Werk bereits vorprogrammiert, sodass Münzen aus zahlreichen Weltmärkten sowie Automatenmarken verwertet werden können. Im Lernmodus können Besitzer von MünzWäschereien den elektronischen Einwurf problemlos so umprogrammieren, dass weitere Währungen erkannt werden. | |
| Doppelmünzeinwurf (für spätere Installation vorkonfiguriert) | ||
![]() | 2 Münzeinwürfe für Münzen verschiedener Währungen. | |
| Zentrale Zahlungssysteme (für spätere Installation vorkonfiguriert) | ||
![]() | Bei diesem System sind alle Münz-/Kartenmaschinen eines Wäschereien mit einer Hauptsteuereinheit verbunden. Der Kunde wählt eine Maschine aus und kauft seine Zyklen an einem zentralen Terminal. Damit entfällt die Notwendigkeit, jeden Trockner und jede Waschmaschine mit einem eigenen Münzeinwurf oder Kartenlesegerät auszurüsten. Außerdem wird eine zusätzliche Sicherheitsebene für den Besitzer eingerichtet, da das ganze Geld in einem zentralen Tresor gesammelt wird. | |
| Abmessungen | |||
| Breite - mm (in) | 683 (26 7/8") | ||
| Tiefe - mm (in) | 711 (28") | ||
| Höhe - mm (in) | 1092 (43") | ||
| Korbvolumen - Liter (cu. ft.) | 80 (2,84) | ||
| Nettogewicht | 113 (250) | ||
| Oberflächenausführung | |||
| Farbe | Weiß | ||
| Art der Oberflächenausführung | Edelstahlkorb | ||
| Betrieb | |||
| Waschzyklen | Normal, Bügelfrei oder Sanft | ||
| Zykluslampen | Ja | ||
| Zykluszeit | 23-30 | ||
| Bedienelemente | Manuelle Steuerung | ||
| Wassertemp. | Heiß, Warm und Kalt | ||
| Wasserdruck - bar (PSI) | Druckfüllung 1,4 bis 8,3 (20-120) | ||
| Motor | Drehzahlgeregelter Induktionsmotor, 3/4 PS | ||
| Elektrische Daten | 120/60/1 - 15 A 230/50/1 - 10 A 220/60/1 - 10 A | ||
| Schleudergeschwindigkeiten - (U/min) | 500 650 1000 | ||
| Versand | |||
| Inland Versandgewicht - kg (lb) | 123 (270) | ||
| Behördliche Zulassungen | |||
| Behördliche Zulassungen | UL, CE, Queensland Australia | ||
Aufgrund fortlaufender Produktverbesserungen können Design und technische Daten jederzeit unangekündigt geändert werden. Das Qualitätsmanagementsystem der Alliance Laundry Systems-Fertigungsanlagen in Ripon, Wisconsin, ist nach ISO9001:2000 registriert. | |||
®Eingetragene Marke von Alliance Laundry Systems LLC ©2010Alle Rechte vorbehalten