
| Elektronischer, internationaler Münzeinwurf (für spätere Installation vorkonfiguriert) | ||
![]() | Unter Verwendung einer elektronischen Unterschriftenerkennungstechnologie ermöglicht das internationale Münzeinwurfkit eine ausgezeichnete Münzenverifizierung und wird im Werk bereits vorprogrammiert, sodass Münzen aus zahlreichen Weltmärkten sowie Automatenmarken verwertet werden können. Im Lernmodus können Besitzer von MünzWäschereien den elektronischen Einwurf problemlos so umprogrammieren, dass weitere Währungen erkannt werden. | |
| Doppelmünzeinwurf (für spätere Installation vorkonfiguriert) | ||
![]() | 2 Münzeinwürfe für Münzen verschiedener Währungen. | |
| Zentrale Zahlungssysteme (für spätere Installation vorkonfiguriert) | ||
![]() | Bei diesem System sind alle Münz-/Kartenmaschinen eines Wäschereien mit einer Hauptsteuereinheit verbunden. Der Kunde wählt eine Maschine aus und kauft seine Zyklen an einem zentralen Terminal. Damit entfällt die Notwendigkeit, jeden Trockner und jede Waschmaschine mit einem eigenen Münzeinwurf oder Kartenlesegerät auszurüsten. Außerdem wird eine zusätzliche Sicherheitsebene für den Besitzer eingerichtet, da das ganze Geld in einem zentralen Tresor gesammelt wird. | |
| Gehäuse Abmessungen | |||
| Breite - mm (in) | 683 (26 7/8") | ||
| Tiefe - mm (in) | 711 (28") | ||
| Höhe - mm (in) | 1946 (76 5/8") | ||
| Nettogewicht - kg (lb) | 163 (360) | ||
| Versandgewicht - kg (lb) | 177 (390) | ||
| Farbe | Weiß | ||
| Behördliche Zulassungen | UL, CSA | ||
| Waschmaschinendaten - Leistungsmerkmale | |||
| Korbvolumen - Liter (cu. ft.) | 80 (2,84) | ||
| Korbart | Edelstahl | ||
| Aktivierung | Münze | ||
| Spender | Waschmittel, Bleichmittel, Weichspüler | ||
| Waschmaschinendaten - elektrisch | |||
| Motor-PS | Drehzahlgeregelter Induktionsmotor, 3/4 PS | ||
| Elektrische Anforderungen | 120/60/1 - 15 A 220/60/1 - 10 A 230/50/1 - 10 A | ||
| Waschmaschinendaten - Betriebsgeschwindigkeiten | |||
| Waschen/Trocknen - U/min | 41, 50 | ||
| Verteilung/Pumpe - U/min | 80 | ||
| Schleudergeschwindigkeiten - U/min | 500, 650, 1000 | ||
| Trocknerdaten - Leistungsmerkmale | |||
| Zylinder innen | Galvanisierter Stahl | ||
| Türöffnung | 180 Grad Zur Seite aufklappbar | ||
| Flusenfilter | Gesichert | ||
| Korbvolumen - Liter (cu. ft.) | 201 (7,0) | ||
| Trocknerdaten - Elektrisch | |||
| Elektrisch | 120/240/60/1 - 30 A 220/60/1 - 25 A 230/50/1 - 30 A | ||
| Gas | -- | ||
| Trocknerdaten - Energieeingang | |||
| Elektrisch | 5350 W - 120/240/60/1 5000 W - 220/60/1 4800 W - 230/50/1 | ||
| Gas | -- | ||
* WICHTIG: Alle Produktrevisionen oder -konvertierungen müssen von den autorisierten Händlern des Herstellers, von Vertriebshändlern oder dem lokalen Kundendienstpersonal vorgenommen werden. Die behördlichen Zulassungen können je nach Konfiguration verschieden sein. Details sind beim Werk erhältlich. ** Am Ausgangspunkt des Trockners gemessen. Maximaler statischer Abluft-Gegendruck: 60 Hz: 15,24 mmWS (0,6" W.C.) Gasmodelle sind von CSA International zertifiziert; elektrische Modelle sind von Underwriters Laboratories zertifiziert. Aufgrund fortlaufender Produktverbesserungen können Design und technische Daten jederzeit unangekündigt geändert werden. Das Qualitätsmanagementsystem der Alliance Laundry Systems-Fertigungsanlagen in Ripon, Wisconsin, ist nach ISO9001:2000 registriert. | |||
®Eingetragene Marke von Alliance Laundry Systems LLC ©2010Alle Rechte vorbehalten